Aanbod
Overview
Paginering
- Eerste
- Vorige
- Huidige pagina
- Ga naar pagina 2
- Volgende
- Laatste
Proefberekening krediet
| Leenbedrag | Tijdsduur | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totaalbedrag financiering |
|---|---|---|---|---|
| € 15.000,00 | 60 | 6.49 | € 292,12 | € 17.527,28 |
| Leenbedrag | € 15.000,00 |
|---|---|
| Tijdsduur | 60 |
| Jaarlijks kostenpercentage | 6.49 |
| Termijnbedrag | € 292,12 |
| Totaalbedrag financiering | € 17.527,28 |
Het krediet is een aflopend goederenkrediet. Neem contact op voor de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet.